Alle Wetterbilder ab dem Mai 2007 sind hier aufrufbar, jedoch langsame Verbindung
| Montag 9° | 15° 14 km/h N | Dienstag 11° | 14° 14 km/h SW | Mittwoch 9° | 12° 11 km/h NW |
Jul. 15, 2010:
Die Wetterstation wurde um 300 Meter nach Osten verlegt
Mrz. 11, 2010:
Unter Jahrstatistik sind neu die Tagesminimum- und maximumwerte aufgeführt
Feb. 1, 2010:
Unter Jahrstatistik sind neu die Globalstrahlung und die Sonnenscheindauer aufgeführt
Jan. 10, 2010:
Die neue Wetterseite wurde aufgestartet!
Messwerte von Sedrun 1402 m über NN am 06.09.2010 um 15:15:00 Uhr
Die Maximum- und Minimumwerte beziehen sich auf die letzten 24 Stunden| Temperatur | Windchill | ||||||
| aktuell | 16.9 | °C | aktuell | 15.8 | °C | ||
| Maximum | 19.4 | °C um 15:25 | Maximum | 19.1 | °C um 15:35 | ||
| Minimum | 8.5 | °C um 07:15 | Minimum | 8.5 | °C um 07:15 | ||
| Taupunkt | Luftfeuchtigkeit | ||||||
| aktuell | 9.8 | °C | aktuell | 63.0 | % | ||
| Maximum | 10.7 | °C um 14:40 | Maximum | 94.0 | % um 03:10 | ||
| Minimum | 6.7 | °C um 04:25 | Minimum | 49.0 | % um 16:00 |
| Berechnete Werte | |||||||
| spez. Luftfeuchte | 7.48 | g/kg | Absolute Luftfeuchte | 9.07 | g/m3 | ||
| Dampfdruck | 12.15 | mbar | Sättigungsdampfdruck | 19.28 | mbar | ||
| Luftdichte | 1.29 | kg/m3 | Äquivalenttemperatur | 35.49 | °C |
Berechnungen gemäss Hans Häckel "Meteorologie"
| Luftdruck | |||||||
| aktuell | 1010.2 | hPa | Luftdrucktendenz 1h | -0.5 | hPa | ||
| Maximum | 1016.1 | hPa um 22:20 | Luftdrucktendenz 6h | -2.9 | hPa | ||
| Minimum | 1010.2 | hPa um 15:15 | Luftdrucktendenz 12h | -4 | hPa | ||
| Niederschlag 2010 | |||||||
| Regentage > 0mm | 125 | Tage | letzte 24 Stunden | 0.0 | mm | ||
| Regentage > 2mm | 59 | Tage | aktueller Monat | 0.0 | mm | ||
| Regentage > 10mm | 23 | Tage | aktuelles Jahr | 635.8 | mm | ||
| Regentage > 20mm | 8 | Tage | letzter Regen | 31.08.2010, 08:30:00 | |||
| Regentage > 50mm | 0 | Tage | kein Regen seit | 6 T, 06 Std, 45 Min | |||
| Evaporation ET | |||||||
| ET letzte 24 Stunden | 2.50 | mm | |||||
| ET aktueller Monat | 18.0 | mm | ET aktuelles Jahr | 521.0 | mm | ||
| Wind | Windböen | ||||||
| aktuell | 8.7 | km/h | aktuell | 16.1 | km/h | ||
| Maximum | 9.3 | km/h um 15:10 | Maximum | 19.3 | km/h um 15:46 |
| Solarstrahlung | UV-Licht | ||||||
| aktuell | 438 | W/m2 | aktuell | 5.6 | UV-I | ||
| Maximum | 946 | W/m2 um 15:05 | Maximum | 7.3 | UV-I um 13:55 | ||
| Sonnenschein | 02 Std 00 Min | ||||||
- Regiowetter
- Wettermodelle Meteociel
- Satellitenbild
- Blitze Schweiz
- Worldwidemeteo
- AWEKAS
- Radarbild Schweiz
- Prognose Meteoblue
- Meteogram Meteocentrale
Wetterdaten:
Die Wetterstation Sedrun wird privat betrieben und alle 5 Minuten aktualisiert. Sie beansprucht keine Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten.
Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Rechtlicher Hinweis
Sämtliche Bilder, Grafiken dürfen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung des Betreibers kopiert, auf elektronischen Datenträger dauerhaft gespeichert oder weitergegeben werden. Die Einbindung in externe Webseiten oder die kommerzielle Nutzung der Wetterdaten bedürfen der Zustimmung des Betreibers.