Alle Wetterbilder ab dem Mai 2007 sind hier aufrufbar, jedoch langsame Verbindung
| Montag 9° | 15° 14 km/h N | Dienstag 11° | 14° 14 km/h SW | Mittwoch 9° | 12° 11 km/h NW |
Jul. 15, 2010:
Die Wetterstation wurde um 300 Meter nach Osten verlegt
Mrz. 11, 2010:
Unter Jahrstatistik sind neu die Tagesminimum- und maximumwerte aufgeführt
Feb. 1, 2010:
Unter Jahrstatistik sind neu die Globalstrahlung und die Sonnenscheindauer aufgeführt
Jan. 10, 2010:
Die neue Wetterseite wurde aufgestartet!
Messwerte von Sedrun 1402 m über NN (Daten ab dem 20. Februar 2007)
| Temperatur | ||||
| Temperaturminimum | -19.0 | °C | 20.12.2009 | |
| Temperaturmaximum | 28.9 | °C | 19.08.2009 | |
| Windchillminimum | -23.1 | °C | 22.11.2008 | |
| Taupunktminimum | -22.6 | °C | 20.12.2009 | |
| Wind | ||||
| Windmaximum | 35.6 | km/h | 21.11.2008 | |
| Windböenmaximum | 59.5 | km/h | 12.07.2010 | |
| Luftdruck | ||||
| Luftdruckminimum | 979.6 | hPa | 05.03.2009 | |
| Luftdruckmaximum | 1041.6 | hPa | 26.01.2008 | |
| Regen/Schnee | ||||
| Max. Regen/Tag | 73.6 | mm | 30.11.2009 | |
| Sonnenstrahlung | ||||
| Max. Sonnenstrahlung | 1422 | W/m2 | 03.06.2007 | |
| Max. UV | 14.0 | UV-I | 30.06.2008 | |
| Frost- und Trockenperioden | ||||
| Längste Trockenperiode | 22 Tage, 02 Stunden, 33 Minuten | |||
| 2007-04-04 18:45:00 bis 2007-04-26 21:18:00 | ||||
| Längste Frostperiode | 11 Tage, 01 Stunden, 02 Minuten | |||
| 2009-12-11 10:02:00 bis 2009-12-22 11:05:00 | ||||
| Extremwerte weltweit: | ||||
| Temperaturen (2 m über Boden): | ||||
| Wärmster Ort: Dalla, Aethiopien 34.4° C Jahresmittel | ||||
| Höchste Temperatur: Al_Aziziyah Libyen 57.3 ° C, 13.9.1922 | ||||
| Tiefste Temperatur: Wostok, Antarktis -89.2° C, 21.7.1983 | ||||
| Tiefste Temperatur an einem bewohnten Ort: Oymyakon, Russland -71.1°C | ||||
| Tiefster Jahresmittel: Pol der Unzulänglichkeit (Nedostupnosti) Antarktis -57.8° C | ||||
| Maximale Temperaurdifferenz im Laufe eines Jahres: Werchojansk, Russland 106.7°C (-70/+36.6) | ||||
| Maximale Temperaturdifferenz innerhalb eines Tages: Browning, Montana USA 55.5° C (+6.6/-48.9) | ||||
| Minimale Temperaturdifferenz im Laufe eines Jahres: Saipan, Marianeninseln 11.8°C (+31.4/+19.9) | ||||
| Regen und Schnee: | ||||
| Grösste Regenintensität: Barst, Guadeloupe 38.1 mm/Min. | ||||
| Grösste Tagesmenge: Cilaos, Réunion 1870 mm, 15.3.1952 | ||||
| Grösste Monatsmenge: Cherrapunji, Indien 9300 mm | ||||
| Grösste Regenmenge in 12 Monaten: Cherrapunji, Indien 26461 mm, 1.8.1860 bis 31.7.1861 | ||||
| Höchster Jahresmittel (Summe): Mt. Waialeale, Hawaii USA 11684 mm | ||||
| Meisten Regentage: Kauai, Hawaii USA 350 Tage/Jahr | ||||
| Grösste Schneemenge an einem Tag: Silver Lake, Colorado USA 1.93 m | ||||
| Wind und Sturm: | ||||
| Höchste Windgeschwindigkeit (Böenspitze): Mt. Washington, New Hampshire USA 372 km/h, 12.4.1934 |
- Regiowetter
- Wettermodelle Meteociel
- Satellitenbild
- Blitze Schweiz
- Worldwidemeteo
- AWEKAS
- Radarbild Schweiz
- Prognose Meteoblue
- Meteogram Meteocentrale
Wetterdaten:
Die Wetterstation Sedrun wird privat betrieben und alle 5 Minuten aktualisiert. Sie beansprucht keine Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten.
Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Rechtlicher Hinweis
Sämtliche Bilder, Grafiken dürfen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung des Betreibers kopiert, auf elektronischen Datenträger dauerhaft gespeichert oder weitergegeben werden. Die Einbindung in externe Webseiten oder die kommerzielle Nutzung der Wetterdaten bedürfen der Zustimmung des Betreibers.